排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:91320305MA1MU91F61001V
单位名称:徐州方维环保科技有限公司
报告时段:2023年
法定代表人(实际负责人):马龙彪
技术负责人:马龙彪
固定电话:13914870775
移动电话:13914870775
排污单位名称(盖章)
报告日期:2024年01月26日
承诺书
徐州市生态环境局:
徐州方维环保科技有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
一、排污许可执行情况汇总表
表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |||
排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 徐州方维环保科技有限公司 | 否 | ||
注册地址 | 江苏徐州市工业园区超越路南侧 | 否 | ||||
邮政编码 | 221000 | 否 | ||||
生产经营场所地址 | 江苏徐州市工业园区超越路南侧 | 否 | ||||
行业类别 | 危险废物治理 | 否 | ||||
生产经营场所中心经度 | 117.421 | 否 | ||||
生产经营场所中心纬度 | 34.401 | 否 | ||||
组织机构代码 | 否 | |||||
统一社会信用代码 | 91320305MA1MU91F61 | 否 | ||||
技术负责人 | 马龙彪 | 否 | ||||
联系电话 | 13914870775 | 否 | ||||
所在地是否属于重点区域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物类别 | 否 | |||||
主要污染物种类 | 否 | |||||
大气污染物排放方式 | 否 | |||||
废水污染物排放规律 | 否 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
设计生产能力 | 否 | |||||
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 | 否 | |||||
工业固体废物污染防治执行标准名称 | 否 | |||||
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) | 否 | |||||
(二)产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-脉冲式布袋除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-脱硝系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-封闭车间 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
废水 | TW001-隔油池+化粪池 | 污染物种类 | 否 | |||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW002-厂内综合污水处理设施 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW003-排污单位废水排放管网系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
固体废物 | TS001-一般固废暂存区 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | |||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 | |||||
TS002-危险废物暂存库 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | ||||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 | |||||
TS003-配料单元 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | ||||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 | |||||
TS004-废液储存单元 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | ||||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 | |||||
TS005-配料单元 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | ||||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 | |||||
环境管理要求 | 自行监测要求 | DW001 | ||||
流量 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。
二、企业基本信息
表2-1 排污单位基本信息 (危险废物治理+环境污染处理专用药剂材料制造)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 原料 | 分析与鉴别单元 | |||||
分离精制单元 | |||||||
原料预处理/制备单元 | |||||||
成品单元 | |||||||
生产/反应单元 | 氯化亚铁 | 7100 | t/a | ||||
亚硝酸钠溶液 | 0 | t/a | |||||
亚硝酸钠 | 559.54 | t/a | |||||
硫酸亚铁 | 47430.80 | t/a | |||||
硫酸废液 | 9500 | t/a | |||||
盐酸 | 0 | t/a | |||||
铝酸钙 | 2651 | t/a | |||||
盐酸废液 | 14380 | t/a | |||||
含铁盐酸废液 | 18220 | t/a | |||||
铝土 | 1589 | t/a | |||||
硫酸 | 3500 | t/a | |||||
氧气 | 1501.92 | t/a | |||||
蒸汽 | 886 | t/a | |||||
水 | 13000 | t/a | |||||
贮存单元 | |||||||
2 | 辅料 | 公用单元 | |||||
分析与鉴别单元 | |||||||
分离精制单元 | |||||||
原料预处理/制备单元 | |||||||
成品单元 | |||||||
生产/反应单元 | 氢氧化钠 | 78 | t/a | ||||
贮存单元 | |||||||
3 | 能源消耗 | 公用单元 | 用电量 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
分析与鉴别单元 | 用电量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
分离精制单元 | 用电量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
原料预处理/制备单元 | 用电量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
成品单元 | 用电量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
生产/反应单元 | 用电量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
贮存单元 | 用电量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要产品 | 公用单元 | |||||
分离精制单元 | |||||||
原料预处理/制备单元 | |||||||
成品单元 | |||||||
生产/反应单元 | 聚合氯化铝(固态) | 0 | t/a | ||||
聚合氯化铝(液态) | 20102.3 | t/a | |||||
聚合硫酸铁(液态) | 38246 | t/a | |||||
聚合氯化铁(液态) | 29936 | t/a | |||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 公用单元 | 正常运行时间 | h | |||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 80 | % | |||||
分析与鉴别单元 | 正常运行时间 | h | |||||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | h | ||||||
生产负荷 | % | ||||||
分离精制单元 | 正常运行时间 | h | |||||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | h | ||||||
生产负荷 | % | ||||||
原料预处理/制备单元 | 正常运行时间 | h | |||||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | h | ||||||
生产负荷 | % | ||||||
成品单元 | 正常运行时间 | h | |||||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | h | ||||||
生产负荷 | % | ||||||
生产/反应单元 | 正常运行时间 | 3050 | h | ||||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | h | ||||||
生产负荷 | 42 | % | |||||
贮存单元 | 正常运行时间 | 7000 | h | ||||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | h | ||||||
生产负荷 | 80 | % | |||||
6 | 主要产品产量 | 公用单元 | 聚合硫酸铁(液态) | t/a | |||
聚合氯化铁(液态) | t/a | ||||||
分离精制单元 | 聚合氯化铝(液态) | t/a | |||||
原料预处理/制备单元 | 聚合氯化铝(液态) | t/a | |||||
聚合硫酸铁(液态) | t/a | ||||||
聚合氯化铁(液态) | t/a | ||||||
成品单元 | 聚合氯化铝(液态) | 20102.3 | t/a | ||||
聚合硫酸铁(液态) | 38246 | t/a | |||||
聚合氯化铁(液态) | 29936 | t/a | |||||
生产/反应单元 | 聚合氯化铝(液态) | 20102.3 | t/a | ||||
聚合硫酸铁(液态) | 38246 | t/a | |||||
聚合氯化铁(液态) | 29936 | t/a | |||||
7 | 取排水 | 公用单元 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | 10 | t | |||||
废水排放量 | 380 | t | |||||
分析与鉴别单元 | 工业新鲜水 | 7 | t | ||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | 1 | t | |||||
废水排放量 | 6 | t | |||||
分离精制单元 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
原料预处理/制备单元 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
成品单元 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
生产/反应单元 | 工业新鲜水 | 10000 | t | ||||
回用水 | 1800 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
贮存单元 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | 其它 | |||
治理设施类型 | |||||||
开工时间 | |||||||
建设投产时间 | 其它 | ||||||
计划总投资 | 万元 | ||||||
报告周期内累计完成投资 | 20 | 万元 | |||||
表2-2 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
三、污染防治设施运行情况
(一)污染治理设施正常运转信息
废水污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 隔油池+化粪池 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 7920 | h | |
污水处理量 | 686 | t | ||||
污水回用量 | 300 | t | ||||
污水排放量 | 386 | t | ||||
耗电量 | 800 | KWh | ||||
药剂使用量 | 100 | kg | ||||
污染物处理效率 | 100 | % | ||||
运行费用 | 0.5 | 万元 | ||||
2 | 厂内综合污水处理设施 | TW002 | 废水防治设施运行时间 | 7920 | h | |
污水处理量 | 686 | t | ||||
污水回用量 | 300 | t | ||||
污水排放量 | 386 | t | ||||
耗电量 | 800 | KWh | ||||
药剂使用量 | 100 | kg | ||||
污染物处理效率 | 100 | % | ||||
运行费用 | 0.5 | 万元 | ||||
3 | 排污单位废水排放管网系统 | TW003 | 废水防治设施运行时间 | h | ||
污水处理量 | t | |||||
污水回用量 | t | |||||
污水排放量 | t | |||||
耗电量 | KWh | |||||
药剂使用量 | kg | |||||
污染物处理效率 | % | |||||
运行费用 | 万元 |
废气污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 脉冲式布袋除尘器 | TA001 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 350 | h | |
平均除尘效率 | 95 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 0.05 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | 1 | 次 | 每旬 | ||||
运行费用 | 0.8 | 万元 | |||||
2 | 除尘系统 | TA002 | 三级降膜水吸收加一级碱液喷淋吸收装置 | 运行时间 | 8600 | h | |
除尘及除氯离子效率 | 99 | % | |||||
粉尘产生量 | 0 | t | |||||
固废产生量 | 0 | t | |||||
运行费用 | 20 | 万元 | |||||
3 | 脱硝系统 | TA003 | 二级碱液吸收装置 | 运行时间 | 8600 | h | |
运行费用 | 5.6 | 万元 | |||||
去除效率 | 99 | % | |||||
固废产生量 | 0 | t | |||||
药剂用量 | 10 | t | |||||
4 | 封闭车间 | TA004 | 其他设施 | 其他 |
(二)污染治理设施异常运转信息
表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 | |||
(三)结论
按照排污许可证管理要求,全年废气、污水处理设施等污染治理设施运行正常,废气设施与主机设备联锁保证100%同步运行,做好每日、每周污染物治理设施检查维护,发现问题及时处理,事故收集池、初级雨水收集池,阀门开启正常,有专人经常维护,确保治理设施运行正常。所有危险废物、生产产生的一般固废均经过入库建立台账,签字,专人管理,次生危废暂时存放在危废房,一般固废暂存一般固废库。
(四)自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
表3-2 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
一般固废暂存区 - TS001 | 通过生产过程中不断改进设计,减少危险废物的产生,降低危险废物的危害,采用先进的工艺技术设备,提高资源利用,减少危险废物的产生。提高清洁的生产水平。定期对危险贮存场所进行检查。采用便于回收利用的材料计划,提高生产过程中材料的回收利用效率.采用能够达到国家规定的污染防物排放标准和污染物排放总量控制指标的新标准新方法。 |
|
| | | |
危险废物暂存库 - TS002 | 通过生产过程中不断改进设计,减少危险废物的产生,降低危险废物的危害,采用先进的工艺技术设备,提高资源利用,减少危险废物的产生。提高清洁的生产水平。定期对危险贮存场所进行检查。采用便于回收利用的材料计划,提高生产过程中材料的回收利用效率.采用能够达到国家规定的污染防物排放标准和污染物排放总量控制指标的新标准新方法。 | | | | | |
废液储存单元 - TS004 | 通过生产过程中不断改进设计,减少危险废物的产生,降低危险废物的危害,采用先进的工艺技术设备,提高资源利用,减少危险废物的产生。提高清洁的生产水平。定期对危险贮存场所进行检查。采用便于回收利用的材料计划,提高生产过程中材料的回收利用效率.采用能够达到国家规定的污染防物排放标准和污染物排放总量控制指标的新标准新方法。 | | | | | |
配料单元 - TS003 | 通过生产过程中不断改进设计,减少危险废物的产生,降低危险废物的危害,采用先进的工艺技术设备,提高资源利用,减少危险废物的产生。提高清洁的生产水平。定期对危险贮存场所进行检查。采用便于回收利用的材料计划,提高生产过程中材料的回收利用效率.采用能够达到国家规定的污染防物排放标准和污染物排放总量控制指标的新标准新方法。 | | | | | |
配料单元 - TS005 | 通过生产过程中不断改进设计,减少危险废物的产生,降低危险废物的危害,采用先进的工艺技术设备,提高资源利用,减少危险废物的产生。提高清洁的生产水平。定期对危险贮存场所进行检查。采用便于回收利用的材料计划,提高生产过程中材料的回收利用效率.采用能够达到国家规定的污染防物排放标准和污染物排放总量控制指标的新标准新方法。 | | | | |
四、自行监测情况
(一)正常时段排放信息
表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 12 | 2.5 | 10.3 | 4.2 | 0 | 0 | |
DA002 | 氯化氢 | 手工 | 10 | 12 | 1.55 | 6.0 | 4.15 | 0 | 0 | |
颗粒物 | 手工 | 20 | 12 | 2.3 | 4.3 | 3.8 | 0 | 0 | ||
DA003 | 氮氧化物 | 手工 | 100 | 12 | 3.07 | 12.1 | 5.25 | 0 | 0 | |
氯化氢 | 手工 | 10 | 12 | 1.66 | 4.02 | 2.68 | 0 | 0 | ||
硫酸雾 | 手工 | 5 | 12 | 2.16 | 5.46 | 3.89 | 0 | 0 | ||
表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 颗粒物 | 12.0 | 0.0084 | 0.015 | 0.0098 | 0 | 0 | ||
DA002 | 颗粒物 | 12.0 | 0.054 | 0.118 | 0.062 | 0 | 0 | ||
氯化氢 | 12.0 | 0.0264 | 0.146 | 0.085 | 0 | 0 | |||
DA003 | 氯化氢 | 12.0 | 0.00493 | 0.00612 | 0.00532 | 0 | 0 | ||
硫酸雾 | 12.0 | 0.00573 | 0.0133 | 0.00895 | 0 | 0 | |||
氮氧化物 | 12.0 | 0.0073 | 0.0208 | 0.0102 | 0 | 0 | |||
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
1 | 厂界 | 氯化氢 | 0.05 | 厂界上风下风四个点位 | 20231028 | 0.0 | 未检出 |
臭气浓度 | 20 | 厂界上风下风四个点位 | 20231028 | 17.0 | 否 | ||
硫酸雾 | 0.3 | 厂界上风下风四个点位 | 20231028 | 0.036 | 否 | ||
硫化氢 | 0.06 | 厂界上风下风四个点位 | 20231028 | 0.009 | 否 | ||
氨(氨气) | 1.5 | 厂界上风下风四个点位 | 20231028 | 0.05 | 否 | ||
颗粒物 | 0.5 | 厂界上风下风四个点位 | 20231028 | 0.338 | 否 | ||
氮氧化物 | 0.12 | 厂界上风下风四个点位 | 20231028 | 0.099 | 否 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 化学需氧量 | 手工 | 500 | 12.0 | 21.0 | 184.0 | 80.0 | 0 | 0 | |
石油类 | 手工 | 20 | 12.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | ||
五日生化需氧量 | 手工 | 300 | 12.0 | 20.0 | 60.0 | 25.0 | 0 | 0 | ||
悬浮物 | 手工 | 400 | 12.0 | 14.0 | 179.0 | 66.0 | 0 | 0 | ||
氨氮(NH3-N) | 手工 | / | 12.0 | 31.4 | 4.4 | 15.2 | 0 | 0 | ||
流量 | 自动 | / | 12.0 | 0 | 0 | 自动流量计加数字采集仪上传间断式排放到园区污水处理厂 | ||||
pH值 | 手工 | 6-9 | 12.0 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | ||
总磷(以P计) | 手工 | / | 12.0 | 0.6 | 1.25 | 0.95 | 0 | 0 | ||
水温 | 手工 | / | 12.0 | 2.0 | 24.0 | 15.0 | 0 | 0 | ||
(二)非正常时段排放信息
表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||||
(三)小结
一、本项目不涉及非正常时段排放。二、企业自行监测方案落实情况监测方案的调整变化情况。 根据国家环保部关于国控企业开展自行监测要求, 我公司制定了 2023年企业自行监测方案, 严格按照企业自行监测方案的要求开展企业自行监测工作,并及时登录江苏省企业排污许可证管理平台填报企业相关信息,全年自行监测方案无调整变化情况。三、全年自行监测情况 我公司委托江苏徐海环境监测有限公司按方案要求,对我公司水、气、声环境质量全年共监测4次,厂内土壤及地下水监测一次。 1、大气有组织排放监测点3个,聚铝生产车间有2个,1个监测指标是颗粒物,另一个监测指标是氯化氢;聚铁车间1个,监测指标是硫酸雾、氮氧化物和氯化氢,监测频次每季度1次,共4次,达标次数4次,无超标情况; 大气无组织排放监测点4个,监测项目为颗粒物、氮氧化物和氯化氢,监测频次每季度1次,共4次,达标次数4次,无超标情况 2、厂界噪音采用手动进行监测,监测次数4次,达标次数4次,无超标情况。 3、我公司开展周边环境质量监测,全年监测1次,地下水、土壤的点位分别为5个 ,经检查,地下水、土壤各污染物均符合相关关标准,无超标情况。 四、全年主要污染物排放情况全年布袋除尘投运率与效率分别为100% , 99%,四级、二级吸收塔投运率分别为100% ,处理效率分别为95%;污水处理设施投运率与效率分别为100% , 60%;废气中粉尘全年排放量0.12吨,氯化氢排放量0.56吨,氮氧化物排放0.116吨; 全年废水:废水中化学需氧量排放量0.023吨,氨氮排放量0.0032吨。
五、台账管理信息
(一)台账管理情况表
表5-1 台账管理情况表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | a)自动监测运维记录 包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等;仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检査项目;校准、维护保养、维修记录等。 b)手工监测记录信息 无自动监测要求的废气和废水污染物,排污单位应当按照排污许可证中手工监测要求记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等,并建立台账记录报告。 c)监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息 监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息内容分别见本标准8.1.3和8.1.4中相关规定。 | 是 | |
2 | 对于采用手工监测的工业噪声排污单位,应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等;监测时段内工业噪声排放值超标情况,包括超标原因、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间,维修、更换内容。 | 是 | |
3 | 排污单位应定期记录生产设施运行状况并留档保存,应按班次记录,至少包括以下内容: a)运行状态:开始时间,结束时间,是否按照生产要求正常运行; b)生产负荷:实际生产能力与设计生产能力之比,设计生产能力取最大设计值; c)产品产量:记录统计时段内主要产品产量; d)原辅料和燃料:记录名称、来源地、种类、用量、有毒有害物质成分及占比、是否为危险化学品。 | 是 | |
4 | 排污单位应记录的其他环境管理信息包括以下几方面: a)污染治理设施异常情况 应记录发生故障的污染治理设施、异常原因、故障期间污染物排放浓度以及应对措施。记录内容。 b)特殊时段 应记录重污染天气应对期间和冬防期间等特殊时段的管理要求、执行情况(包括特殊时段生产设施 运行管理信息和污染治理设施运行管理信息)等。 c)非正常工况 无机化学工业排污单位开停炉、设备检修等非正常工况信息按工况期记录,每工况期记录1次,内容应记录非正常工况时间、事件原因、是否报告、应对措施,并按生产设施与污染治理设施填写具体情况:生产设施应记录设施名称、编号、产品产量、原辅料消耗量、燃料消耗量等;污染治理设施应记录设施名称、编号、污染因子、排放量、排放浓度等。 | 是 | |
5 | 包括排污单位名称、生产设施基本信息、污染治理设施基本信息。如排污单位工艺、设施调整等发生变化的,应在基本信息台账记录表中进行相应修改,并将变化内容进行说明同时纳入执行报告中。 a)排污单位基本信息:排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等; b)生产设施基本信息:生产设施(设备)名称、编码、设施规格型号、相关参数(包括参数名称、设计值、单位)、设计生产能力等; c)污染治理设施基本信息:治理设施名称、编码、设施规格型号、相关参数(包括参数名称、设计值、单位)等。 | 是 | |
6 | 1)危险废物 产废单位结合自身实际情况,与生产记录相结合,如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。根据危险废物的产生工序记录危险废物特性和危险废物产生情况,如实填写危险废物产生环节记录表、危险废物贮存环节记录表、危险废物产生单位自行利用处置环节记录表危险废物台账企业内部报表等。 2)一般工业固体废物 产废单位建立工业固体废物管理台账,如实记录一般工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 a.必填信息 一般工业固体废物产生清单一般工业固体废物流向汇总表一般工业固体废物出厂环节记录表为必填信息,主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息,所有产废单位均应当填写。 b.选填信息 一般工业固体废物产生环节记录表一般工业固体废物贮存环节记录表一般工业固体废物自行利用环节记录表一般工业固体废物自行处置环节记录表为选填信息,主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。上述4张表,根据地方及企业管理需要填写。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确。 | 是 | |
7 | a)正常情况:污染防治设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录。 1)有组织废气治理设施记录设施名称/编码、设施运行时间、主要运行参数、排气量、主要污染因子及治理效率、排气筒高度、排气筒温度、停运时间、使用药剂的名称和添加量。 2)无组织废气排放控制记录措施执行情况,应包括记录时间、无组织排放源、采取的控制措施及简要描述。 3)废水处理设施运行情况应包括设施名称/编码、主要运行参数、废水流量、污染因子及治理效率、排放去向、污泥产生量及处理方式、停运时间、使用药剂的名称和添加量。 4)自身产生的一般工业固体废物/危险废物贮存、利用、处置信息应包括记录时间、产废设施名称/编码、产生的废物名称及类别(属于危险废物的还包括危险废物代码)、废物去向。废物去向包括利用、处置、贮存和委外转移,按照实际情况分别记录利用量、处置量、贮存量以及相应的设施名称或编号,委外的记录转移量、转移联单编号、委托单位。 b)非正常工况应记录起止时间、生产设施名称/编码、非正常工况下的固体废物利用/处置情况、辅料添加情况、燃料适用情况、时间原因、对应措施,并记录是否报告。污染防治设施异常情况应记录异常情况起止时间、设施名称或编码、设施异常情况下的污染物排放情况、时间原因、对应措施,并记录是否报告。 c)环保设施检查、维护记录要求 1)无组织治理设施 无组织治理设施应每天检查并记录:设施(设备)名称、无组织管控措施是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。 2)污水处理设施 污水处理设施应每天检查:风机、水泵和处理设施等是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。污水处理设施应每周记录:药剂名称、药剂投加量、污水处理水量、污水排放量、污水回用量。 3)危险废物贮存场 每周检查记录:环保标识设施情况,贮存容器是否破损,应急防护设施情况,防渗工程是否正常,问题原因,维护过程,检查人,检查日期等信息。 其他 其他内容检查维护记录按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》相关要求执行。 | 是 |
(二)小结
2023年度公司严格按照《排污许可证申请与核发技术规范》要求,建立完善废气处理设备台账、污水处理设施运行台账、自行监测台账、生产报表、无组织设施检查台账、危废管理台账等各类环保管理台账,纸质版、电子版均保存完整,确保环保管理严格按照排污许可证要求执行。
六、实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
表6-1 废气排放量表
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||||
其他合计 | 氮氧化物 | - | - | - | - | / | 0.00456 | 0.00288 | 0.00175 | 0.00238 | 0.01157 | |||
颗粒物 | - | - | - | - | / | 0.0195 | 0.0055 | 0.00543 | 0.0026 | 0.03303 | ||||
硫酸雾 | - | - | - | - | / | 0.00588 | 0.00281 | 0.00255 | 0.0013 | 0.01254 | ||||
臭气浓度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
硫化氢 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氯化氢 | - | - | - | - | / | 0.0421 | 0.0197 | 0.00485 | 0.011 | 0.07765 | ||||
氨(氨气) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全厂合计 | VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOx | - | - | - | - | / | 0.00456 | 0.00288 | 0.00175 | 0.00238 | 0.01157 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | / | 0.02538 | 0.00831 | 0.00798 | 0.0039 | 0.04557 | ||||
SO2 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
